Maximum Solar Energy (w/m2)
Raportti Vuosi 2019
Tiedot päivitetty viimeksi 22/02/19 13:05.Muut vuodet:
Päivä | Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 21 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 16 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 11 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 21 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 19 | 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 30 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 5 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 0 | 49 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 900 | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 0 | 153 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 9 | 33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 7 | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 0 | 90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5 | 109 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 0 | 98 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 7 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 5 | 26 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0 | 105 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 0 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 5 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Tam | Hel | Maa | Huh | Tou | Kes | Hei | Elo | Syy | Lok | Mar | Jou | |
Maximi | 900 | 213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Keskimääräinen | 38 | 59 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Minimi | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Värikoodi | ||||||||||||
< 100 | 100 - 200 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 | 600 - 700 | 700 - 800 | 800 - 900 | 900 - 1000 | 1000 - 1100 | 1100 - 1200 | 1200> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.